일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
31
예약종료
| 1
예약종료
| 2
예약종료
| 3
예약종료
| 4
예약종료
| 5
예약종료
| 6
예약종료
|
7
예약종료
| 8
예약종료
| 9
[조식PKG(2인)] 패밀리형 194,200210/30 [남이섬PKG] 패밀리형 165,900210/30 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 176,500210/30 [브런치PKG] 패밀리형 170,600210/30 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 217,700210/30 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 156,500210/30 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 253,000210/30 [캠프닉PKG] 패밀리형 176,500210/30 [룸온리] 디럭스형 270,6008/2 | 10
[조식PKG(2인)] 패밀리형 194,200210/29 [남이섬PKG] 패밀리형 165,900210/29 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 176,500210/29 [브런치PKG] 패밀리형 170,600210/29 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 217,700210/29 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 156,500210/29 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 253,000210/29 [캠프닉PKG] 패밀리형 176,500210/29 [룸온리] 디럭스형 270,6008/2 | 11
[조식PKG(2인)] 패밀리형 194,200210/27 [남이섬PKG] 패밀리형 165,900210/27 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 176,500210/27 [브런치PKG] 패밀리형 170,600210/27 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 217,700210/27 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 156,500210/27 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 253,000210/27 [캠프닉PKG] 패밀리형 176,500210/27 [룸온리] 디럭스형 270,6008/2 | 12
[조식PKG(2인)] 패밀리형 253,000210/20 [남이섬PKG] 패밀리형 224,800210/20 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 235,300210/20 [브런치PKG] 패밀리형 229,500210/20 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 276,500210/20 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 215,300210/20 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 311,800210/20 [캠프닉PKG] 패밀리형 258,900210/20 [룸온리] 디럭스형 388,3008/2 | 13
[조식PKG(2인)] 패밀리형 282,400210/32 [남이섬PKG] 패밀리형 254,200210/32 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 264,800210/32 [브런치PKG] 패밀리형 258,900210/32 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 305,900210/32 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 244,800210/32 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 341,200210/32 [캠프닉PKG] 패밀리형 288,300210/32 [룸온리] 디럭스형 447,1008/1 |
14
[조식PKG(2인)] 패밀리형 194,200210/21 [남이섬PKG] 패밀리형 165,900210/21 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 176,500210/21 [브런치PKG] 패밀리형 170,600210/21 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 217,700210/21 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 156,500210/21 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 253,000210/21 [캠프닉PKG] 패밀리형 176,500210/21 [룸온리] 디럭스형 270,6008/2 | 15
[조식PKG(2인)] 패밀리형 194,200210/25 [남이섬PKG] 패밀리형 165,900210/25 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 176,500210/25 [브런치PKG] 패밀리형 170,600210/25 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 217,700210/25 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 156,500210/25 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 253,000210/25 [캠프닉PKG] 패밀리형 176,500210/25 [룸온리] 디럭스형 270,6008/2 | 16
[조식PKG(2인)] 패밀리형 194,200210/25 [남이섬PKG] 패밀리형 165,900210/25 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 176,500210/25 [브런치PKG] 패밀리형 170,600210/25 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 217,700210/25 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 156,500210/25 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 253,000210/25 [캠프닉PKG] 패밀리형 176,500210/25 [룸온리] 디럭스형 270,6008/3 | 17
[조식PKG(2인)] 패밀리형 194,200210/26 [남이섬PKG] 패밀리형 165,900210/26 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 176,500210/26 [브런치PKG] 패밀리형 170,600210/26 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 217,700210/26 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 156,500210/26 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 253,000210/26 [캠프닉PKG] 패밀리형 176,500210/26 [룸온리] 디럭스형 270,6008/1 | 18
[조식PKG(2인)] 패밀리형 194,200210/10 [남이섬PKG] 패밀리형 165,900210/10 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 176,500210/10 [브런치PKG] 패밀리형 170,600210/10 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 217,700210/10 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 156,500210/10 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 253,000210/10 [캠프닉PKG] 패밀리형 176,500210/10 [룸온리] 디럭스형 270,6008/1 | 19
[조식PKG(2인)] 패밀리형 253,000210/31 [남이섬PKG] 패밀리형 224,800210/31 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 235,300210/31 [브런치PKG] 패밀리형 229,500210/31 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 276,500210/31 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 215,300210/31 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 311,800210/31 [캠프닉PKG] 패밀리형 258,900210/31 [룸온리] 디럭스형 388,3008/1 | 20
[룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 244,800210/0 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 341,200210/0 [캠프닉PKG] 패밀리형 288,300210/0 |
21
[조식PKG(2인)] 패밀리형 194,200210/24 [남이섬PKG] 패밀리형 165,900210/24 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 176,500210/24 [브런치PKG] 패밀리형 170,600210/24 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 217,700210/24 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 156,500210/24 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 253,000210/24 [캠프닉PKG] 패밀리형 176,500210/24 [룸온리] 디럭스형 270,6008/2 | 22
[조식PKG(2인)] 패밀리형 194,200210/28 [남이섬PKG] 패밀리형 165,900210/28 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 176,500210/28 [브런치PKG] 패밀리형 170,600210/28 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 217,700210/28 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 156,500210/28 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 253,000210/28 [캠프닉PKG] 패밀리형 176,500210/28 [룸온리] 디럭스형 270,6008/2 | 23
[조식PKG(2인)] 패밀리형 194,200210/26 [남이섬PKG] 패밀리형 165,900210/26 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 176,500210/26 [브런치PKG] 패밀리형 170,600210/26 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 217,700210/26 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 156,500210/26 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 253,000210/26 [캠프닉PKG] 패밀리형 176,500210/26 [룸온리] 디럭스형 270,6008/2 | 24
[조식PKG(2인)] 패밀리형 194,200210/29 [남이섬PKG] 패밀리형 165,900210/29 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 176,500210/29 [브런치PKG] 패밀리형 170,600210/29 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 217,700210/29 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 156,500210/29 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 253,000210/29 [캠프닉PKG] 패밀리형 176,500210/29 [룸온리] 디럭스형 270,6008/2 | 25
[조식PKG(2인)] 패밀리형 194,200210/0 [남이섬PKG] 패밀리형 165,900210/0 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 176,500210/0 [브런치PKG] 패밀리형 170,600210/0 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 217,700210/0 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 156,500210/0 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 253,000210/0 [캠프닉PKG] 패밀리형 176,500210/0 [룸온리] 디럭스형 270,6008/2 | 26
[조식PKG(2인)] 패밀리형 253,000210/16 [남이섬PKG] 패밀리형 224,800210/16 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 235,300210/16 [브런치PKG] 패밀리형 229,500210/16 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 276,500210/16 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 215,300210/16 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 311,800210/16 [캠프닉PKG] 패밀리형 258,900210/16 [룸온리] 디럭스형 388,3008/3 | 27
[조식PKG(2인)] 패밀리형 282,400210/35 [남이섬PKG] 패밀리형 254,200210/35 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 264,800210/35 [브런치PKG] 패밀리형 258,900210/35 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 305,900210/35 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 244,800210/35 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 341,200210/35 [캠프닉PKG] 패밀리형 288,300210/35 [룸온리] 디럭스형 447,1008/0 |
28
[조식PKG(2인)] 패밀리형 194,200210/29 [남이섬PKG] 패밀리형 165,900210/29 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 176,500210/29 [브런치PKG] 패밀리형 170,600210/29 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 217,700210/29 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 156,500210/29 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 253,000210/29 [캠프닉PKG] 패밀리형 176,500210/29 [룸온리] 디럭스형 270,6008/1 | 29
[조식PKG(2인)] 패밀리형 194,200210/29 [남이섬PKG] 패밀리형 165,900210/29 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 176,500210/29 [브런치PKG] 패밀리형 170,600210/29 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 217,700210/29 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 156,500210/29 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 253,000210/29 [캠프닉PKG] 패밀리형 176,500210/29 [룸온리] 디럭스형 270,6008/3 | 30
[조식PKG(2인)] 패밀리형 194,200210/30 [남이섬PKG] 패밀리형 165,900210/30 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 176,500210/30 [브런치PKG] 패밀리형 170,600210/30 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 217,700210/30 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 156,500210/30 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 253,000210/30 [캠프닉PKG] 패밀리형 176,500210/30 [룸온리] 디럭스형 270,6008/3 | 1
[조식PKG(2인)] 패밀리형 194,200210/29 [남이섬PKG] 패밀리형 165,900210/29 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 176,500210/29 [브런치PKG] 패밀리형 170,600210/29 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 217,700210/29 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 156,500210/29 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 253,000210/29 [캠프닉PKG] 패밀리형 176,500210/29 [룸온리] 디럭스형 270,6008/2 | 2
[조식PKG(2인)] 패밀리형 253,000210/27 [남이섬PKG] 패밀리형 224,800210/27 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 235,300210/27 [브런치PKG] 패밀리형 229,500210/27 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 276,500210/27 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 215,300210/27 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 311,800210/27 [캠프닉PKG] 패밀리형 258,900210/27 [룸온리] 디럭스형 388,3008/2 | 3
[조식PKG(2인)] 패밀리형 305,900210/0 [남이섬PKG] 패밀리형 277,700210/0 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 288,300210/0 [브런치PKG] 패밀리형 282,400210/0 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 329,500210/0 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 268,300210/0 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 364,800210/0 [캠프닉PKG] 패밀리형 311,800210/0 [룸온리] 디럭스형 494,2008/0 | 4
[조식PKG(2인)] 패밀리형 305,900210/0 [남이섬PKG] 패밀리형 277,700210/0 [춘천닭갈비PKG] 패밀리형 288,300210/0 [브런치PKG] 패밀리형 282,400210/0 [의암호 보트투어PKG] 패밀리형 329,500210/0 [룸온리] 아침고요수목원 특전 제공 268,300210/0 [별빛그릴BBQ] 패밀리형 364,800210/0 [캠프닉PKG] 패밀리형 311,800210/0 [룸온리] 디럭스형 494,2008/0 |
회원님의 아이디:
(이하 '회사'는) 개인정보보호법에 따라 이용자의 개인정보 보호 및 권익을 보호하고 개인정보와 관련한 이용자의 고충을 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 처리방침을 두고 있습니다. 회사는 개인정보취급방침을 개정하는 경우 웹사이트 공지사항(또는 개별공지)을 통하여 공지할 것입니다.
ο 본 방침은 : 2017 년 3 월 01일 부터 시행됩니다.
1. 수집하는 개인정보 항목 및 수집방법
가. 수집하는 개인정보의 항목
1) 회사는 원활한 고객상담, 각종 서비스 제공을 위해 상품구매시 아래와 같은 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
ο 구매자 - 이름, 이메일주소, 휴대폰 번호
2) 서비스 이용과정이나 사업처리 과정에서 아래와 같은 정보들이 자동으로 생성되어 수집될 수 있습니다.
- IP Address, 쿠키, 방문 일시, 서비스 이용 기록, 불량 이용 기록
나. 개인정보 수집방법 회사는 다음과 같은 방법으로 개인정보를 수집합니다.
ο 홈페이지를 통한 구매, 게시판작성
ο 제휴사로부터의 제공
2. 개인정보의 수집 및 이용목적
회사는 수집한 개인정보를 아래의 목적을 위해 활용합니다.
- 이름:서비스 이용에 따른 본인확인, 개인식별, 불량회원의 부정 이용 방지와 비인가사용 방지 등 고객센터의 운영을 위하여 사용됩니다.
- 이메일, 휴대폰 번호 : 고지사항 전달, 본인 의사확인, 불만처리 등 민원처리, 신상품, 이벤트 등 광고성정보안내 및 개인맞춤서비스를 제공 하기 위한 자료로 사용됩니다.
- 이용자의 IP주소, 방문 일시 : 불량회원의 부정 이용방지와 비인가 사용방지, 서비스 이용에 대한
통계학적 분석에 사용됩니다.
-그외의 선택항목 :개인맞춤서비스를 제공하기 위하여 사용됩니다.
3. 개인정보의 보유 및 이용기간
회사는 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 원칙적으로 지체없이 파기합니다.
다만, 아래의 정보에 대해서는 아래의 이유로 명시한 기간 동안 보존합니다.
< 내부 방침에 의한 정보보유 사유>
ο 회원 ID
- 보존 이유 : 서비스 이용의 혼선방지
- 보존 기간 : 사업종료시까지 <관련법령에 의한 정보보유 사유>
- 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록: 5년
- 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록: 5년
- 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록: 3년
- 보유기간을 이용자에게 미리 고지하거나 개별적으로 이용자의 동의를 받은 경우: 고지하거나 개별 동의한 기간
는(은) 공정거래위원회 인증 전자상거래 표준약관을 준수하고 있으며, 이용하시려면 아래 개인정보의 수집 및 제공에 동의하셔야 합니다.
제공받는자 : (주)호텔스토리
개인정보 이용목적 : 본인확인 및 숙소 확인
제공하는 개인정보 : 구매자명, 사용자명, 이메일주소, 휴대폰번호
보유기간 : 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록 - 5년